Dimo propose des tarifs parmi les meilleurs du marché.
Nous intervenons rapidement afin que vous puissiez être au plus vite en règle.
Après réception du paiement, vous recevez votre rapport complet en moins de 24h.
Romain Baldassarre, notre responsable technique, vous guide à travers les diagnostics immobiliers dans la Gironde.
Nos experts du diagnostic immobilier vous accompagnent.
Consolidez votre projet de vente ou de location et rassurez votre acquéreur avec des services complémentaires :
Confortez les différentes parties de votre projet immobilier avec des mises en situations des désordres.
Gagnez du temps et sécurisez vos transactions et locations avec l'intervention rapide d'un diagnostiqueur.
Simplifiez les démarches avec des paiements en ligne sécurisés ou par carte bancaire lors du rdv.
Les arrêtés préfectoraux dans votre département
La préfecture de la Gironde a publié un arrêté préfectoral en février 2001 instaurant une zone de surveillance et de lutte contre les termites dans le département.
Diagnostic immobilier obligatoire dans la Gironde (33) | Diagnostic réalisé par Dimo dans la Gironde |
---|---|
Diagnostic de Performance Énergétique | ✅ |
Diagnostic Amiante Avant Vente : pour les biens dont le permis de construire date d'avant le 1er juillet 1997 | ✅ |
Diagnostic Termites | ✅ |
Constat des Risques d'Exposition au Plomb ou diagnostic Plomb : pour les biens construits avant 1949 | ✅ |
Diagnostic de l'installation intérieure de Gaz : pour les aménagements de plus de 15 ans | ✅ |
Diagnostic de l'installation intérieure d'électricité : pour les aménagements de plus de 15 ans | ✅ |
État des Risques et Pollutions - ERP | ✅ |
Certificat de surface loi Carrez | ✅ |
Diagnostic immobilier obligatoire dans la Gironde (33) | Diagnostic réalisé par Dimo dans la Gironde |
---|---|
Diagnostic de Performance Énergétique | ✅ |
Diagnostic Amiante Parties Privatives (DAPP) : pour les biens dont le permis de construire date d'avant le 1er juillet 1997 | ✅ |
Constat des Risques d'Exposition au Plomb ou diagnostic Plomb : pour les biens construits avant 1949 | ✅ |
Diagnostic de l'installation intérieure de Gaz : pour les installations de plus de 15 ans | ✅ |
Diagnostic de l'installation intérieure d'électricité : pour les installations de plus de 15 ans | ✅ |
État des Risques et Pollutions - ERP (Anciennement ERNMT, ESRIS) | ✅ |
Certificat de surface loi Boutin | ✅ |
Faites votre devis par ici !
Bon à savoir
Nous vous recommandons d’effectuer vos diagnostics le plus tôt possible. D’une part, vous devez faire le DPE (diagnostic de performance énergétique) avant la mise en ligne de l’annonce. Les autres diagnostics peuvent dont être réalisés juste après.
D’autre part pour rassurer les potentiels acquéreurs/locataires. Ils verront que vous jouer la carte de la transparence. Aujourd’hui vous êtes vendeur, demain vous serez acquéreur. Un dossier complet présenté rapidement à un acquéreur potentiel est toujours plus apprécié et permet d’éviter des surprises de dernière minute.
Benjamin LORIN - CEO
Vente immobilière dans tout le département de la Gironde
Diagnostics | Temps de validité | Date de construction |
---|---|---|
Mesurage Loi Carrez Concerne tous les biens en copropriété. Horizontale ou verticale. | Illimité si pas de modification de pièce | -15ans |
DPE - Diagnostic de Performance Énergétique Concerne tous les biens avec un système de chauffage. | 10 ans | -15ans |
Termites Concerne tous les biens situés dans une zone sous arrêté préfectoral. | 6 mois | -15ans |
ERP - état des Risques et Pollutions Concerne tous les biens. | 6 mois | -15ans |
Électricité Concerne tous les biens qui possèdent une installation de plus de 15 ans. | 3 ans | + 15 ans et après 01.07.1997 |
Gaz Concerne tous les biens qui possèdent une installation de plus de 15 ans. | 3 ans | + 15 ans et après 01.07.1997 |
Amiante - Avant-vente Concerne tous les biens dont le permis de construire a été déposé avant le 01 Juillet 1997. | Positif : 3 ans Négatif : illimité* 💡 *si négatif pour les rapports établis après le 01.04.2013 pour le diagnostic amiante avant-vente | Entre 1949 - 01.07.1997 |
Plomb Concerne tous les biens bâtis avant le 01 Janvier 1949. | Positif : 1 an Négatif : Illimité | Avant 1949 |
Et obtenez votre pack de diagnostic à prix avantageux !
Pour un projet de location immobilière dans tout le département de la Gironde (33)
Diagnostics | Temps de validité | Date de construction |
---|---|---|
Mesurage Loi Boutin Concerne tous les biens. | Illimité si pas de modification de pièce | -15ans |
DPE - Diagnostic de Performance Énergétique Concerne tous les biens avec un système de chauffage. | 10 ans | -15ans |
ERP - état des Risques et Pollutions Concerne tous les biens. | 6 mois | -15ans |
Électricité Concerne tous les biens qui possèdent une installation de plus de 15 ans. | 6 ans | + 15 ans et après 01.07.1997 |
Gaz Concerne tous les biens qui possèdent une installation de plus de 15 ans. | 6 ans | + 15 ans et après 01.07.1997 |
Amiante - Avant-vente Concerne tous les biens dont le permis de construire a été déposé avant le 01 Juillet 1997. | Positif : 3 ans Négatif : illimité* 💡 *si négatif pour les rapports établis après le 01.04.2013 pour le diagnostic amiante avant-vente | Entre 1949 - 01.07.1997 |
Plomb Concerne tous les biens bâtis avant le 01 Janvier 1949. | Positif : 6 ans Négatif : Illimité | Avant 1949 |
La Gironde, un marché immobilier en plein essor.
Quelques informations
locales de la Gironde
Le département de la Gironde comme beaucoup des départements français marque une croissance démographique forte. À ce jour, la Gironde est le 6ème département de France en matière démographique :
1 mois : 0.8%
3 mois : 2.0%
1 an : - 4.8%
2 ans : - 6.3%
5 ans : 6.6%
10 ans : 38.1%
Bordeaux : 4 405 €
Mérignac : 3 624 €
Pessac : 3 323 €
Talence : 3 713 €
Villenave-d'Ornon : 3 036 €
Saint-Médard-en-Jalles : 3 687 €
Bègles : 3 227 €
La Teste-de-Buch : 5 287 €
Gradignan : 3 193 €
Libourne : 2 387 €
Cenon : 2 744 €
Le Bouscat : 3 613 €
Eysines : 3 205 €
Lormont : 2 342 €
Gujan-Mestras : 4 345 €
Bruges : 3 354 €
Floirac : 3 006 €
Cestas : 3 914 €
Blanquefort : 3 397 €
Ambarès-et-Lagrave : 2 848 €
Source : meilleursagents.com
Faites confiance à nos experts pour réaliser vos diagnostics immobiliers !
Notre expertise en toute simplicité
Zéro stress, on se charge de tout
Contactez-nous
Nos experts vous renseignent et vous choisissez une date et une heure de rendez-vous.
Intervention de l'expert
Nos diagnostiqueurs 100% salariés Dimo se chargent de réaliser les diagnostics immobiliers de votre bien.
Paiement et envoi du rapport d'expertise
Après réception du paiement, vous recevez votre rapport complet en moins de 24h.